ƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^[ƒŒƒbƒh†@ŒŒ“‘
| 
 | ƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[ƒŒƒbƒh† | 
 | 
| ܲÝÚ¯ÄÞ¼¬ÝÃØ°†@05MM00030@RC | ‚X‚XMM05846@RC | 
 | 
| ‹yì@–ΔµŽÉìãÄ | ‹yìƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[ŒnŠî‘b”µ | |
| 05”NH@120K@SC@2,387‰H’†‘‡—DŸ | ŽÀŽoj‚X‚XMM01422@DC@Š | 
 | 
| 06”Nt@400K@Rg@1,504‰H’†‘‡13ˆÊ | 01”Nt400KRg2.300‰H’†‘‡‚QˆÊ | 
 | 
| ’¼Žej¼¬ÝÃØ°´°½†@´°½P‘‡1ˆÊ | hƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[†‚Ì‘·h | 
 | 
| ’¼Žej¼¬ÝÃØ°ºÝËß°À°†@´°½P‘‡1ˆÊ | @ | 
 | 
| ŽÀŒZj¼¬ÝÃØ]¼ÙÊÞ°†00MM02901@S@‰ | @ | 
 | 
| 00”NH@400K@N@1.879‰H’†‘‡@5ˆÊ | @ | 
 | 
| 01”Nt@200K@GC2.367‰H’†‘‡—DŸ | ƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[ƒuƒ‹[† | 
 | 
| ŽÀŒZj·Ý¸ÞµÌÞ¼¬ÝÃØ]†04MM00065@B@‰ | ‚X‚WMM06071@B | 
 | 
| 05”NH@120K@SC2,387‰H’†‘‡5ˆÊ | ‹yìƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[ŒnŠî‘b”µ | 
 | 
| 06”Nt@600K@’n‹æN580‰H’†‘‡16ˆÊ | ˆÙ•êŒZ’í@‚X‚VM48003@B@‰ | 
 | 
| 06”Nt@800K@GP353‰H’†‘‡14ˆÊ | 98”Nt500KRg1.746‰H’†‘‡—DŸ | 
 | 
| 06”Nt1,000K÷‰ÔÜ137‰H’†‘‡6ˆÊ | hƒVƒƒƒ“ƒeƒŠ[†ŒZ’í‚ÌŽeh | 
 | 
| 06”Nt1,000K“Œ“ú–{8,458‰H’†‘‡121ˆÊ | 
 | 
 | 
| ŽÀŒZjܲÝÚ¯ÄÞ¼¬ÝÃØ]†@05MM00030@RC@‰ | 
 | 
 | 
| 05”NH@120K@SC2,387‰H’†‘‡—DŸ | 
 | 
 | 
| @“¯• j¼¬ÝÃØ]ãY—í†@05MM00031@RC@Š | ||
| @06”Nt@600K’n‹æN580‰H’†‘‡8ˆÊ | ||
| @06”Nt1,000K÷‰ÔÜ137‰H’†‘‡4ˆÊ | ||
| @06”Nt1,000K“Œ“ú–{8,458‰H’†‘‡114ˆÊ | ||
| @06”NH@100KSC2,414‰H’†‘‡—DŸ | ||
| ż®ÅÙ‚Q‚T† | 
 | |
| @ | ‚O‚RMM‚O‚O‚O‚Q‚T@DC | 
 | 
| ºÝËß°À°´°½†@05MM‚O0410@BCW | ‰iˆä@—EŽì | 
 | 
| ‹yì@–ΔµŽÉìãÄ | ˆÙ•êŒZ’íj‰eŠÛ†@200K‘‡1ˆÊ | 
 | 
| 05”NH@200K@SC2,523‰H’†‘‡20ˆÊ | ˆÙ•ƒŒZ’íj—“ŠÛ†@‰ï’·Ü‘‡1ˆÊ | 
 | 
| 05”NH@300K@N2,052‰H’†‘‡57ˆÊ | ˆÙ•ƒŒZ’íj·¬ÝÃÞ¨°¸Ú²¼Þ°† | 
 | 
| 05”NH@400K@Rg1,585‰H’†‘‡58ˆÊ | @@@@@@@1,000K‘‡2ˆÊ | 
 | 
| 05”NH@´°½PÜ‘‡1ˆÊ | ˆÙ•ƒŒZ’íj·¬ÝÃÞ¨°·°Ë߯Ć@ | 
 | 
| ŽÀŽojż®ÅÙºÝËß°À°†@04MM00537@BCŠ | @@@@@@@‰ï’·Ü‘‡1ˆÊ | 
 | 
| 05”Nt@300K@GC2,663‰H’†‘‡18ˆÊ | @ƒÅ¼®ÅÙ†‚Ì‘·„@ | 
 | 
| 05”Nt@800K@GP656‰H’†‘‡2ˆÊ | ºÝËß°À°‡V† | 
 | 
| 05”Nt@800K@”òãĉï3,662‰H’†‘‡5ˆÊ | ‚O‚OMM‚O‚U‚V‚P‚R@BC | 
 | 
| ’¼Žej¼¬ÝÃØ°ºÝËßÀ°†@06MM01238BCŠ | ‰iˆä@—EŽì | 
 | 
| 06”NH@300K@N1,434‰H’†‘‡7ˆÊ‘¼ | ’¼ŽejÊ̪߰¸Ä59Žá‘嫆 | 
 | 
| 06”NH@´°½P‘‡1ˆÊ | @@@03BA22259@BC@‰ | 
 | 
| 07”Nt@600K’n‹æN605‰H’†‘‡4ˆÊ | 03”NH200K4,296‰H’†‘‡—DŸ | 
 | 
| ’¼Žej¼¬ÝÃØ°´°½†@06MM01329BC‰ | @ƒºÝËß°À°‡U†‚Ì‘·„ | 
 | 
| 06”NH@300K@N1,434‰H’†‘‡3ˆÊ | 
 | 
 | 
| 07”Nt@500K@ST1,080‰H’†‘‡8ˆÊ‘¼ | 
 | 
 | 
| 07”Nt@´°½P‘‡1ˆÊ | 
 | 
 | 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@